一、文件准备清单(15项)
文件准备是BEPI认证的基础,企业需准备以下文件:
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环境管理政策 | 是否有正式发布的环境管理政策文件 | ☐ |
| 2 | 环境管理负责人任命书 | 是否任命环境管理负责人并明确职责 | ☐ |
| 3 | 环境目标和指标 | 是否制定可测量的环境目标和指标 | ☐ |
| 4 | 环境管理程序文件 | 是否建立文件化的环境管理程序和制度 | ☐ |
| 5 | 取水许可证 | 是否持有合法的取水许可证 | ☐ |
| 6 | 排污许可证 | 是否持有合法的排污许可证 | ☐ |
| 7 | 环境影响评估报告 | 是否有环评批复文件 | ☐ |
| 8 | 能源消耗记录 | 是否每月记录能源(电、天然气、蒸汽等)消耗数据 | ☐ |
| 9 | 水资源消耗记录 | 是否每月记录水资源消耗数据 | ☐ |
| 10 | 废水监测报告 | 是否有内部/第三方/政府废水监测报告 | ☐ |
| 11 | 废气监测报告 | 是否有废气监测报告(如适用) | ☐ |
| 12 | 危险废弃物清单 | 是否建立并更新危险废弃物清单 | ☐ |
| 13 | 危废处理合同 | 是否与有资质机构签订危废处理合同 | ☐ |
| 14 | 危废转移联单 | 是否留存危废转移联单记录 | ☐ |
| 15 | 化学品清单和安全数据表 | 是否建立化学品清单并收集SDS | ☐ |
二、现场准备清单(20项)
现场准备是BEPI评估的重点,企业需确保以下现场符合要求:
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 16 | 污水处理站 | 污水处理站是否正常运行,能够处理100%工艺废水 | ☐ |
| 17 | 化学品储存区 | 化学品是否分类存放,有防渗漏设施,张贴SDS标签 | ☐ |
| 18 | 危废储存区 | 危废储存区是否分类贴标、隔离通风、防渗漏 | ☐ |
| 19 | 蒸汽管道隔热 | 所有罐体、蒸汽及热水管道是否采取绝热措施 | ☐ |
| 20 | 余热回收装置 | 定型机等设备是否安装余热回收装置 | ☐ |
| 21 | 流量计/液位计 | 水洗、染色、转鼓设备是否安装液位计/流量计和温度控制仪 | ☐ |
| 22 | 废气处理设施 | 燃煤或焚烧污泥后是否有废气处理设施 | ☐ |
| 23 | 台账记录 | 生产配方单、化学品使用量记录、能源与水消耗记录等台账是否完整 | ☐ |
| 24 | 节水设施 | 是否回用冷凝水和非接触式冷却水 | ☐ |
| 25 | 能耗监测设备 | 是否安装分表计量装置,监测各部门/设备能耗 | ☐ |
| 26 | 环境标识 | 化学品储存区、危废储存区是否有清晰的环境标识 | ☐ |
| 27 | 应急设施 | 是否有化学品泄漏应急设施(如防渗漏托盘、吸附材料) | ☐ |
| 28 | 环境监测设备 | 废水监测设备是否校准并在有效期内 | ☐ |
| 29 | 可再生能源使用 | 是否使用太阳能、生物质能等可再生能源 | ☐ |
| 30 | 温室气体排放清单 | 是否建立温室气体排放清单 | ☐ |
| 31 | 生物多样性保护措施 | 是否识别对生物多样性的潜在影响并采取保护措施 | ☐ |
| 32 | 环境滋扰控制 | 是否控制噪声、恶臭、粉尘等环境滋扰 | ☐ |
| 33 | 环境监测记录 | 废水、废气、噪声等环境监测记录是否完整 | ☐ |
| 34 | 环境培训记录 | 是否对员工进行环境管理培训并保留记录 | ☐ |
| 35 | 环境事故应急预案 | 是否有环境事故应急预案并定期演练 | ☐ |
三、自评准备清单(10项)
自评是BEPI认证的重要步骤,企业需在amfori平台完成自评:
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 36 | amfori平台注册 | 是否完成amfori平台注册并获得邀请 | ☐ |
| 37 | 自评问卷填写 | 是否完成8个环境绩效领域的自评问卷 | ☐ |
| 38 | 关键环境绩效领域确认 | 是否根据自评结果确认关键环境绩效领域(EPA) | ☐ |
| 39 | 审核机构选择 | 是否在amfori平台选择BEPI认可的评估机构 | ☐ |
| 40 | 审核时间安排 | 是否与审核机构协商审核时间和审核范围 | ☐ |
| 41 | 管理层承诺 | 管理层是否承诺提供所需资源用于环境改进 | ☐ |
| 42 | 内部审核 | 是否进行内部环境管理审核并落实改进 | ☐ |
| 43 | 不符合项整改 | 自评中发现的不符合项是否已整改 | ☐ |
| 44 | 员工宣传动员 | 是否向员工宣传BEPI认证的重要性并动员配合 | ☐ |
| 45 | 文件归档准备 | 是否将准备的所有文件归档并便于审核员查阅 | ☐ |
四、BEPI认证准备时间规划
| 准备阶段 | 时间规划 | 主要任务 |
|---|---|---|
| 前期准备 | 1-2个月 | 了解BEPI标准、注册amfori平台、完成自评 |
| 体系建设 | 2-3个月 | 建立环境管理体系、完善文件和记录 |
| 现场整改 | 1-2个月 | 整改现场问题(污水处理站、化学品储存区等) |
| 审核准备 | 1个月 | 选择审核机构、安排审核时间、准备审核材料 |
| 总计 | 5-8个月 | 根据企业基础不同,准备时间会有所差异 |
发布者:david,转转请注明出处:https://www.sa8000cn.com/4550/